04
Brand Topics
Topic in cui Verisure compare nelle risposte AI: presenza, volume, difficoltà e spazi di espansione semantica.
- Mercato:
- Italia
- Fonte:
- Semrush One — export CSV
- Dataset:
- prompts · gap_prompts · brand_topics · gap_topics
Topic monitorati
372
Volume complessivo
1.734.034
Topic visibilità ≥ 70
6
Topic sicurezza visibilità < 40
217
Espansione semantica
Volume × visibilità
Ogni punto è un topic; dimensione = menzioni
Topic con maggiore presenza
Per numero di menzioni
- Verisure allarmi Italia65 menz. · vis 63
- Verisure recensioni e opinioni21 menz. · vis 60
- Verisure: istruzioni e moduli17 menz. · vis 78
- Videosorveglianza e Privacy17 menz. · vis 12
- Telecamere di sicurezza Verisure16 menz. · vis 92
- Verisure Italia – sedi e fatturato16 menz. · vis 90
- Verisure: serrature intelligenti e pubblicità in Italia15 menz. · vis 69
- Serrature intelligenti Verisure13 menz. · vis 88
Opportunità di espansione semantica
Topic sicurezza con visibilità < 40, per volume
- Telecamere e sistemi di videosorveglianzavol 33.788 · vis 7
- Bonus Sicurezza e Detrazioni Casavol 29.196 · vis 9
- SIM illimitate per telecamere e allarmivol 22.782 · vis 0
- Allarmi casa e antifurtovol 20.640 · vis 19
- Guardie Giurate e Sicurezzavol 16.646 · vis 0
- Video citofono BTicinovol 15.487 · vis 14
- Videosorveglianza e Privacyvol 13.880 · vis 12
- Sensori di movimento per illuminazionevol 8.089 · vis 0
Tutti i brand topics
| Intento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus ristrutturazione e detrazioni fiscali 2025 | 0 | 0 | 374.597 | 69 | Informational |
| TV: dimensioni, modelli e offerte | 4 | 2 | 164.845 | 76 | Informational |
| Lavoro da casa e online | 0 | 0 | 132.704 | 0 | Informational |
| Detrazioni fiscali e bonus ristrutturazione e climatizzatori | 3 | 2 | 87.826 | 66 | Informational |
| Detrazioni fiscali ed ecobonus ENEA | 0 | 0 | 73.614 | 0 | Informational |
| Verisure allarmi Italia | 63 | 65 | 58.224 | 57 | Informational |
| Gestione Risorse Umane (HR) | 4 | 2 | 50.494 | 65 | Informational |
| Amplifon azioni e quotazioni | 0 | 0 | 34.434 | 0 | Informational |
| Telecamere e sistemi di videosorveglianza | 7 | 1 | 33.788 | 14 | Informational |
| WiFi Ripetitori e Amplificatori | 0 | 0 | 31.988 | 0 | Informational |
| Bonus Sicurezza e Detrazioni Casa | 9 | 7 | 29.196 | 59 | Informational |
| Agenti di commercio e rappresentanti | 8 | 2 | 28.478 | 68 | Informational |
| Guardia Giurata: Lavoro e Carriera | 0 | 0 | 27.111 | 64 | Informational |
| Ascensori e montacarichi domestici | 4 | 1 | 23.987 | 52 | Informational |
| SIM illimitate per telecamere e allarmi | 0 | 0 | 22.782 | 64 | Commercial |
| Allarmi casa e antifurto | 19 | 13 | 20.640 | 54 | Informational |
| Controllo di gestione | 3 | 1 | 18.141 | 63 | Informational |
| Insonorizzazione di stanze e pareti | 0 | 0 | 17.953 | 0 | Informational |
| Guardie Giurate e Sicurezza | 0 | 0 | 16.646 | 68 | Informational |
| Video citofono BTicino | 14 | 1 | 15.487 | 47 | Informational |
372 record
1 / 19