01
KPI Performance
Andamento mensile dei KPI Semrush di verisure.it con variazioni mese su mese.
- Mercato:
- Italia
- Periodo:
- Gen – Ott 2026
- Fonte:
- Semrush One
- Ultimo snapshot:
- 21 ottobre 2026
AI Visibility — andamento
Fonte: Semrush One / AI Visibility
Gennaio 2026
52/100
Ottobre 2026
59/100
Variazione periodo
+7 pt
Tabella KPI mensili
| Δ AI Visibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 52 | 448 | 951 | 351 | 464.000 | — |
| Febbraio 2026 | 59 | 672 | 902 | 352 | 1.300.000 | +7 |
| Marzo 2026 | 58 | 617 | 902 | 351 | 1.200.000 | -1 |
| Aprile 2026 | 55 | 502 | 1.000 | 352 | 426.200 | -3 |
| Maggio 2026 | 58 | 549 | 909 | 328 | 381.100 | +3 |
| Giugno 2026 | 61 | 640 | 791 | 301 | 357.800 | +3 |
| Luglio 2026 | 62 | 629 | 746 | 283 | 356.900 | +1 |
| Agosto 2026 | 60 | 589 | 776 | 270 | 346.800 | -2 |
| Settembre 2026 | 60 | 580 | 700 | 267 | 327.700da verificare | 0 |
| Ottobre 2026 | 59 | 533 | 613 | 249 | 323.900da verificare | -1 |
10 record